Peugeot

Стирание ошибок "crash data" в блоках Airbag автомобилей Peugeot.

Ниже представлены номера блоков SRS автомобилей Пежо, на которых мы стирали ошибки:


0 285 001 891 (95160)
0 285 010 111 (95160)
0 285 010 112 (95160)
0 285 010 141 (95160)
0 285 010 398 (95160)
0 285 010 525 (95160)
0 285 010 553 (95160)
0 285 010 555 (95160)
0 285 010 556 (95160)
0 285 010 659 (95160)
0 285 010 702 (95160)
0 285 010 704 (95160)
0 285 010 828 (95160)
0 285 010 830 (95160)
0 285 011 279 (95320)
0 285 011 402 (95320)
0 285 011 404 (95320)
0 285 012 187 (95320)
13 284 470 80 (95080)
13 573 120 80 (25LC320)
13 589 910 80 (25LC320)
13 675 370 80 (25LC320)
13 709 780 80 (95640)
13 709 790 80 (95640)
13 710 080 80 (95640)
14 012 772 80 (95160)
14 014 078 80 (95160)
550 39 40 00 (HC11E9)
550 53 75 00 (93C66)
550 53 84 00 (HC11E9)
550 53 85 00 (HC11E9)
550 53 86 00 (HC11E9)
550 53 91 00 (HC11E9)
550 53 92 00 (HC11E9)
550 53 94 00 (HC11E9)
550 53 95 00 (HC11E9)
550 53 96 00 (HC11E9)
550 53 97 00 (HC11E9)
550 53 98 00 (HC11E9)
550 54 00 00 (HC11E9)
550 54 04 00 (93C56)
550 54 15 00 (93C66)
550 57 81 00 (93C66)
550 57 91 00 (93C66)
550 57 92 00 (93C66)
550 58 95 00 (93C56)
550 66 10 00 (93C56)
550 72 52 00 (93C66)
550 74 10 00 (93C66)
550 74 74 00 (93C66)
550 74 83 00 (93C66)
550 77 77 00 (HC11E9)
550 79 04 00 (93C66)
550 86 45 00 (95080)
550 89 27 00 (95080)
550 89 28 00 (95080)
550 89 72 00 (93C66)
600 23 70 00 (95080)
600 23 71 00 (95080)
600 23 72 00 (95080)
600 90 28 00 (95080)
602 32 70 00 (95080)
602 32 71 00 (95080)
602 32 73 00 (95080)
603 20 10 00 (95080)
603 20 12 00 (95080)
603 48 20 00 (95320)
603 55 46 00 (95320)
603 60 26 00 (95320)
603 72 49 00 (95320)
606 87 73 00 (95320)
606 87 75 00 (95320)
607 05 95 00 (95320)
608 99 04 00 (95320)
608 99 06 00 (95320)
609 22 10 00 (95320)
610 15 58 00 (95320)
610 15 60 00 (95320)
610 62 29 00 (95320)
610 71 49 00 (95320)
610 71 52 00 (95320)
611 01 99 00 (95320)
611 13 45 00 (95320)
611 71 99 00 (95320)
618 29 43 00 (95320)
619 76 38 00 (95320)
619 77 14 00 (95320)
619 77 15 00 (95320)
619 90 65 00 (95320)
620 26 08 00 (95320)
620 59 51 00 (uPD70F3624)
620 59 52 00 (uPD70F3624)
623 17 39 00 (95320)
623 63 50 00 (95320)
623 63 51 00 (95320)
626 18 12 00 (95320)
626 18 21 00 (95320)
89170-0H010 (25040)
89170-0H040 (25040)
89170-0H050 (25040)
96 347 303 80 (HC11E9)
96 357 842 80 (95080)
96 374 919 80 (93C56)
96 403 411 80 (HC11E20)
96 407 229 80 (95080)
96 438 697 80 (HC11E20)
96 458 229 80 (95080)
96 458 407 80 (95080)
96 488 321 80 (HC11E20)
96 501 092 80 (95080)
96 501 094 80 (95080)
96 527 121 80 (95080)
96 558 808 80 (95320)
96 567 009 80 (HC912B32)
96 614 406 80 (95160)
96 631 765 80 (95160)
96 635 932 80 (95160)
96 635 934 80 (95160)
96 649 081 80 (95320)
96 656 995 80 (95160)
96 656 997 80 (95160)
96 662 926 80 (95160)
96 663 433 80 (95160)
96 663 434 80 (95160)
96 667 754 80 (95160)
96 668 438 80 (95160)
96 668 439 80 (95160)
96 733 834 80 (95320)
96 742 914 80 (95320)
96 750 688 80 (95160)
96 751 817 80 (95160)
96 752 871 80 (95160)
96 762 091 80 (95320)
96 776 641 80 (95160)
96 779 106 80 (95640)
96 786 563 80 (95640)
98 000 993 80 (95320)
98 015 228 80 (95320)
98 027 352 80 (95320)
98 033 801 80 (95320)
98 033 804 80 (95320)
98 039 168 80 (95320)
98 056 295 80 (uPD70F3624)
98 056 301 80 (uPD70F3624)
98 083 088 80 (95320)
98 103 631 80 (95320)
P8635A053 (25640)

Стоимость и срок выполнения работ, по удалению информации о столкновении, зависит от сложности подключения к блоку SRS.
Уточняйте цены по телефону.


телефоны в Москве: 8 (495) 544-02-06, +7 (916) 947-03-28 Аркадий

в Санкт-Петербурге: 8 (931) 212-53-54 Володя

в Минске (Беларусь): +375 (29) 661-73-80 Игорь

Стирание ошибок SRS

Acura

Alfa Romeo

Aston Martin

Audi

Bentley

BMW

Buick

Cadillac

Chery

Chevrolet

Chrysler

Citroen

Dacia

Daewoo

Daihatsu

DODGE

Fiat

Ferrari

Ford

Geely

GMC

Honda

Hyundai

Hummer

Infiniti

Isuzu

Jaguar

JEEP

Kia

Lada

Lancia

Land Rover

Lexus

Lincoln

Mazda

Maserati

Mercedes

MERCURY

MG

Mini

Mitsubishi

Nissan

NIVA

Opel

Peugeot

Porshce

Pontiac

Renault

Rover

Saab

Seat

Skoda

Smart

Ssang Yong

Subaru

Suzuki

Tagaz

Toyota

Volvo

Volkswagen